指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年 完成 |
比上年 增减 |
比上年增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 161030 | 253287 | -92257 | -36.4 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6571.76 | 9559.09 | -2987.33 | -31.3 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 390265 | 372563 | 17702 | 4.8 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 32668.36 | 29950.01 | 2718.35 | 9.1 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 39240.12 | 39509.10 | -268.98 | -0.7 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 7109 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |