指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 151472 | 237354 | -85882 | -36.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6171.70 | 9014.37 | -2842.67 | -31.5 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 357209 | 339672 | 17537 | 5.2 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 29843.47 | 27172.76 | 2670.72 | 9.8 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 36015.17 | 36187.13 | -171.95 | -0.5 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5964 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |