指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 144378 | 223433 | -79055 | -35.4 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5894.62 | 8549.76 | -2655.14 | -31.1 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 324970 | 306738 | 18232 | 5.9 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 27067.98 | 24401.18 | 2666.80 | 10.9 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 32962.60 | 32950.94 | 11.66 | 0.04 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5340 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |