指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | ||||
一、铁路运输 | |||||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
|
|
|
||||
2.旅客周转量 | 亿人公里 |
|
|
|
|
||||
3.货运总发送量 | 万吨 |
|
|
|
|
||||
4.货运总周转量 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
||||
5.总换算周转量 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
||||
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 |
|
|||||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |