指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
80225 | -29307 | -36.5 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2051.69 | 3034.41 | -982.72 | -32.4 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 127899 | 122313 | 5586 | 4.6 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 10596.81 | 9799.21 | 797.61 | 8.1 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 12648.50 | 12833.62 | -185.12 | -1.4 | |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 1575 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供
|