指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
52929 | -7525 | -14.2 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1847.85 | 2011.06 | -163.20 | -8.1 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 94871 | 92287 | 2584 | 2.8 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 7862.53 | 7423.08 | 439.44 | 5.9 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 9710.38 | 9434.14 | 276.24 | 2.9 | |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 1065 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供
|