指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
29224 | 6368 | 21.8 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1458.45 | 1079.39 | 379.05 | 35.1 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 61466 | 61286 | 180 | 0.3 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 5026.08 | 4956.41 | 69.67 | 1.4 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 6484.53 | 6035.80 | 448.72 | 7.4 | |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 563 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供
|