指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 253287 | 216694 | 36593 | 16.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 9559.09 | 8258.10 | 1300.99 | 15.8 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 372563 | 358102 | 14461 | 4.0 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 29950.01 | 27397.83 | 2552.18 | 9.3 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 39509.10 | 35655.93 | 3853.17 | 10.8 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 7489.17 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |