指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 223433 | 175246 | 48187 | 27.5 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 8549.76 | 6828.94 | 1720.82 | 25.2 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 306738 | 294712 | 12027 | 4.1 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 24401.18 | 22421.40 | 1979.78 | 8.8 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 32950.94 | 29250.35 | 3700.59 | 12.7 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5671.32 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |