指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比上年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 142061 | 128337 | 13724 | 10.7 |
其中:国家铁路 | 万人 | 140028 | 127302 | 12727 | 10.0 |
非控股合资铁路 | 万人 | 1588 | 638 | 950 | 148.9 |
地方铁路 | 万人 | 445 | 397 | 47 | 11.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7332.34 | 6842.80 | 489.55 | 7.2 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 7301.08 | 6822.38 | 478.69 | 7.0 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 26.45 | 15.70 | 10.75 | 68.4 |
地方铁路 | 亿人公里 | 4.82 | 4.72 | 0.11 | 2.3 |
3.日均装车数 | 车 |
|
|
|
|
4.货运总发送量 | 万吨 | 259045 | 260672 | -1627 | -0.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 210939 | 216523 | -5584 | -2.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 31750 | 28953 | 2798 | 9.7 |
地方铁路 | 万吨 | 16355 | 15196 | 1159 | 7.6 |
①货物发送量 | 万吨 | 258515 | 259817 | -1302 | -0.5 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 210413 | 215674 | -5260 | -2.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 31746 | 28947 | 2799 | 9.7 |
地方铁路 | 万吨 | 16355 | 15196 | 1159 | 7.6 |
②行包发送量 | 万吨 | 530 | 855 | -325 | -38.0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 526 | 849 | -323 | -38.1 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 4.3 | 5.7 | -1.4 | -24.1 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 19054.99 | 19370.04 | -315.05 | -1.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 17548.60 | 18082.37 | -533.77 | -3.0 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1402.59 | 1196.71 | 205.87 | 17.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 103.80 | 90.96 | 12.84 | 14.1 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 18923.99 | 19164.78 | -240.79 | -1.3 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 17417.72 | 17877.26 | -459.54 | -2.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1402.48 | 1196.57 | 205.91 | 17.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 103.80 | 90.95 | 12.84 | 14.1 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 131.00 | 205.26 | -74.26 | -36.2 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 130.89 | 205.11 | -74.22 | -36.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.11 | 0.15 | -0.03 | -23.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 26387.33 | 26212.84 | 174.50 | 0.7 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 24849.68 | 24904.75 | -55.07 | -0.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1429.03 | 1212.42 | 216.62 | 17.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 108.62 | 95.67 | 12.95 | 13.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 31328459 | 27149823 | 4178636 | 15.4 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 27758529 | 22777407 | 4981122 | 21.9 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |