指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 121774 | 109820 | 11954 | 10.9 |
其中:国家铁路 | 万人 | 120044 | 108945 | 11098 | 10.2 |
非控股合资铁路 | 万人 | 1351 | 537 | 814 | 151.6 |
地方铁路 | 万人 | 380 | 338 | 42 | 12.5 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6275.65 | 5841.40 | 434.25 | 7.4 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 6248.54 | 5823.82 | 424.72 | 7.3 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 22.77 | 13.59 | 9.18 | 67.5 |
地方铁路 | 亿人公里 | 4.33 | 3.98 | 0.35 | 8.8 |
3.日均装车数 | 车 | 165355 | 168556 | -3201 | -1.9 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 226231 | 230308 | -4077 | -1.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 184281 | 191231 | -6950 | -3.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 27525 | 25545 | 1979 | 7.7 |
地方铁路 | 万吨 | 14425 | 13531 | 894 | 6.6 |
①货物发送量 | 万吨 | 225766 | 229550 | -3784 | -1.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 183820 | 190479 | -6659 | -3.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 27521 | 25540 | 1981 | 7.8 |
地方铁路 | 万吨 | 14425 | 13531 | 894 | 6.6 |
②行包发送量 | 万吨 | 465 | 758 | -293 | -38.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 461 | 752 | -291 | -38.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3.8 | 5.0 | -1.3 | -25.1 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 16644.43 | 17068.68 | -424.26 | -2.5 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15340.51 | 15938.49 | -597.98 | -3.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1211.97 | 1049.34 | 162.63 | 15.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 91.95 | 80.86 | 11.09 | 13.7 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 16529.73 | 16887.09 | -357.36 | -2.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15225.91 | 15757.02 | -531.11 | -3.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1211.87 | 1049.21 | 162.67 | 15.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 91.94 | 80.85 | 11.09 | 13.7 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 114.70 | 181.60 | -66.90 | -36.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 114.60 | 181.47 | -66.87 | -36.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | -24.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 22920.07 | 22910.08 | 9.99 | 0.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 21589.05 | 21762.31 | -173.26 | -0.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1234.74 | 1062.93 | 171.81 | 16.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 96.28 | 84.84 | 11.44 | 13.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 26174518 | 22571405 | 3603113 | 16.0 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 22940807 | 18844366 | 4096441 | 21.7 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |