| |||||
指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 101843 | 91836 | 10007 | 10.9 |
其中:国家铁路 | 万人 | 100409 | 91111 | 9298 | 10.2 |
非控股合资铁路 | 万人 | 1136 | 452 | 684 | 151.4 |
地方铁路 | 万人 | 298 | 273 | 25 | 9.1 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5223.57 | 4855.30 | 368.27 | 7.6 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 5200.87 | 4840.52 | 360.35 | 7.4 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 19.22 | 11.54 | 7.69 | 66.6 |
地方铁路 | 亿人公里 | 3.48 | 3.24 | 0.23 | 7.2 |
3.日均装车数 | 车 | 166396 | 171138 | -4742 | -2.8 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 194348 | 199847 | -5499 | -2.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 158245 | 165783 | -7538 | -4.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 23709 | 22216 | 1493 | 6.7 |
地方铁路 | 万吨 | 12394 | 11848 | 546 | 4.6 |
①货物发送量 | 万吨 | 193948 | 199205 | -5257 | -2.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 157848 | 165146 | -7297 | -4.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 23706 | 22212 | 1494 | 6.7 |
地方铁路 | 万吨 | 12394 | 11847 | 546 | 4.6 |
②行包发送量 | 万吨 | 400 | 641 | -242 | -37.7 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 396 | 637 | -241 | -37.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3.2 | 4.3 | -1.1 | -25.8 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 14316.21 | 14754.29 | -438.08 | -3.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 13192.64 | 13775.52 | -582.87 | -4.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1043.53 | 907.57 | 135.96 | 15.0 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 80.03 | 71.20 | 8.83 | 12.4 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 14218.02 | 14600.93 | -382.91 | -2.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 13094.54 | 13622.27 | -527.73 | -3.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1043.45 | 907.46 | 135.99 | 15.0 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 80.03 | 71.20 | 8.83 | 12.4 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 98.19 | 153.36 | -55.17 | -36.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 98.10 | 153.25 | -55.15 | -36.0 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -25.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 19539.77 | 19609.59 | -69.81 | -0.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 18393.51 | 18616.04 | -222.53 | -1.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1062.76 | 919.11 | 143.65 | 15.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 83.50 | 74.44 | 9.06 | 12.2 |
二、固定资产投资 | 万元 | 21593124 | 17775089 | 3818035 | 21.5 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 18697216 | 14870634 | 3826582 | 25.7 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |