指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 83799 | 75610 | 8189 | 10.8 |
其中:国家铁路 | 万人 | 82621 | 75009 | 7612 | 10.1 |
非控股合资铁路 | 万人 | 946 | 379 | 567 | 149.6 |
地方铁路 | 万人 | 232 | 222 | 10 | 4.5 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4311.93 | 4015.38 | 296.54 | 7.4 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 4293.17 | 4003.03 | 290.15 | 7.2 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 16.00 | 9.72 | 6.29 | 64.7 |
地方铁路 | 亿人公里 | 2.75 | 2.64 | 0.11 | 4.2 |
3.日均装车数 | 车 | 167317 | 172626 | -5309 | -3.1 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 163044 | 168311 | -5266 | -3.1 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 132916 | 139332 | -6416 | -4.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 19750 | 18854 | 896 | 4.8 |
地方铁路 | 万吨 | 10378 | 10124 | 254 | 2.5 |
①货物发送量 | 万吨 | 162708 | 167784 | -5075 | -3.0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 132583 | 138809 | -6226 | -4.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 19748 | 18851 | 897 | 4.8 |
地方铁路 | 万吨 | 10378 | 10124 | 254 | 2.5 |
②行包发送量 | 万吨 | 336 | 527 | -191 | -36.2 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 333 | 523 | -190 | -36.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 2.58 | 3.44 | -0.9 | -25.0 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 12033.25 | 12421.63 | -388.38 | -3.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11099.81 | 11591.13 | -491.32 | -4.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 866.13 | 769.46 | 96.67 | 12.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 67.31 | 61.04 | 6.27 | 10.3 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 11951.19 | 12295.98 | -344.80 | -2.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11017.81 | 11465.58 | -447.76 | -3.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 866.07 | 769.38 | 96.69 | 12.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 67.31 | 61.03 | 6.27 | 10.3 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 82.06 | 125.64 | -43.58 | -34.7 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 82.00 | 125.55 | -43.56 | -34.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | -24.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 16345.18 | 16437.01 | -91.83 | -0.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15392.98 | 15594.15 | -201.17 | -1.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 882.14 | 779.18 | 102.96 | 13.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 70.06 | 63.68 | 6.38 | 10.0 |
二、固定资产投资 | 万元 | 15761014 | 12965391 | 2795623 | 21.6 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 13228462 | 10548049 | 2680413 | 25.4 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |