指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 67568 | 60733 | 6834 | 11.3 |
其中:国家铁路 | 万人 | 66624 | 60247 | 6377 | 10.6 |
非控股合资铁路 | 万人 | 766 | 310 | 456 | 147.0 |
地方铁路 | 万人 | 177 | 176 | 2 | 0.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 3552.83 | 3289.49 | 263.34 | 8.0 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 3537.48 | 3279.25 | 258.23 | 7.9 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 13.19 | 8.13 | 5.06 | 62.2 |
地方铁路 | 亿人公里 | 2.16 | 2.11 | 0.05 | 2.4 |
3.日均装车数 | 车 | 168745 | 172316 | -3571 | -2.1 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 130625 | 133654 | -3029 | -2.3 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 106625 | 110454 | -3829 | -3.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 15791 | 15132 | 659 | 4.4 |
地方铁路 | 万吨 | 8209 | 8068 | 141 | 1.7 |
①货物发送量 | 万吨 | 130361 | 133248 | -2887 | -2.2 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 106363 | 110050 | -3688 | -3.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 15789 | 15130 | 659 | 4.4 |
地方铁路 | 万吨 | 8209 | 8068 | 141 | 1.7 |
②行包发送量 | 万吨 | 264 | 406 | -142 | -35.0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 262 | 403 | -141 | -35.0 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 1.94 | 2.58 | -0.6 | -24.8 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 9668.69 | 9869.14 | -200.45 | -2.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 8927.67 | 9203.19 | -275.52 | -3.0 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 687.12 | 617.26 | 69.86 | 11.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 53.89 | 48.69 | 5.21 | 10.7 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 9604.54 | 9772.51 | -167.97 | -1.7 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 8863.58 | 9106.63 | -243.05 | -2.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 687.07 | 617.19 | 69.88 | 11.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 53.89 | 48.69 | 5.21 | 10.7 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 64.14 | 96.63 | -32.49 | -33.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 64.09 | 96.56 | -32.47 | -33.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | -24.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 13221.51 | 13158.63 | 62.88 | 0.5 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 12465.14 | 12482.44 | -17.30 | -0.1 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 700.32 | 625.39 | 74.92 | 12.0 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 56.05 | 50.80 | 5.26 | 10.3 |
二、固定资产投资 | 万元 | 11090274 | 8959748 | 2130526 | 23.8 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 8958607 | 7170998 | 1787609 | 24.9 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |