| |||||
指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
1.旅客发送量 | 万人 | 50066 | 44282 | 5785 | 13.1 |
其中:国家铁路 | 万人 | 49355 | 43919 | 5435 | 12.4 |
非控股合资铁路 | 万人 | 585 | 237 | 348 | 147.0 |
地方铁路 | 万人 | 127 | 126 | 1 | 0.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2737.21 | 2491.00 | 246.21 | 9.9 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 2725.36 | 2483.03 | 242.33 | 9.8 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 10.30 | 6.46 | 3.84 | 59.5 |
地方铁路 | 亿人公里 | 1.56 | 1.52 | 0.04 | 2.6 |
3.日均装车数 | 车 | 170794 | 171832 | -1038 | -0.6 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 99407 | 100277 | -871 | -0.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 81055 | 82647 | -1592 | -1.9 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 12036 | 11599 | 437 | 3.8 |
地方铁路 | 万吨 | 6316 | 6032 | 284 | 4.7 |
①货物发送量 | 万吨 | 99217 | 99996 | -779 | -0.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 80867 | 82367 | -1501 | -1.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 12035 | 11597 | 438 | 3.8 |
地方铁路 | 万吨 | 6316 | 6032 | 284 | 4.7 |
②行包发送量 | 万吨 | 189 | 281 | -92 | -32.7 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 188 | 279 | -92 | -32.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 1.31 | 1.76 | -0.5 | -25.6 |
地方铁路 | 万吨 |
|
|
|
|
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 7335.68 | 7403.29 | -67.60 | -0.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 6777.50 | 6899.75 | -122.25 | -1.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 516.46 | 467.06 | 49.39 | 10.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 41.72 | 36.47 | 5.25 | 14.4 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 7289.94 | 7336.82 | -46.88 | -0.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 6731.80 | 6833.33 | -101.53 | -1.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 516.42 | 467.02 | 49.41 | 10.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 41.72 | 36.47 | 5.25 | 14.4 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 45.74 | 66.47 | -20.73 | -31.2 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 45.70 | 66.42 | -20.72 | -31.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -24.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 |
|
|
|
|
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 10072.90 | 9894.29 | 178.60 | 1.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 9502.86 | 9382.78 | 120.08 | 1.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 526.76 | 473.52 | 53.24 | 11.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 43.28 | 37.99 | 5.29 | 13.9 |
二、固定资产投资 | 万元 | 6700715 | 5963909 | 736806 | 12.4 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 5450906 | 4258970 | 1191936 | 28.0 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |